En 2010, Yorbeau concentrera principalement ses activités d'exploration sur les cibles Cinderella et Lac Gamble de la faille Cadillac-Larder Lake, puisque les résultats des forages de 2008 et 2009 démontrent des teneurs aurifères élevées dans deux zones : 1) dans les roches ultramafiques (Groupe de Piché) de cette faille où une forte altération est présente; et 2) dans les zones silicifiées et de veinules présentes dans les métasédiments qui sont situés sous le Groupe de Piché.
| 2010 | 2011 | |||||||
| Propriété Rouyn | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Forage en surface : | ||||||||
| Phase 1 - Tester les cibles Cinderella et Lac Gamble | √ | √ | √ | |||||
| Phase 2 - Tester la région à l'est d'Astoria | √ | |||||||
| Phase 3 - Tester la zone à 800-900 m de profondeur en forant un trou à Augmitto | √ | |||||||
| Phase 4 - Forage de délinéation de zones minéralisée | √ | √ | √ | |||||
| Base de données et modélisation GOCAD 3D: | ||||||||
| Combiner les bases de données d'Astoria et d'Augmitto | √ | |||||||
| Modélisation 3D d'Augmitto, d'Astoria et de l'ensemble de la propriété | √ | |||||||
| Propriété Beschefer | ||||||||
| Aucuns travaux prévus en 2010. Des levés aéroportés pourraient être effectués à la fin de l'été. | √? | |||||||
Les résultats réels ainsi que les événements futurs pourraient différer de ceux que prévoient ces projections.
Les informations concernant les derniers résultats de notre programme d'exploration sont disponibles dans nos récents communiqués de presse de la section Média.
Mise à jour : Février 2010
![]()